イワパレ
#0558Unova · Generation 5
Crustle
イワパレスIwapalaceStone Home Pokémon
BugRock
Its thick claws are its greatest weapons. They’re mighty enough to crack Rhyperior’s carapace. Pokédex, Shield
- Height
- 1.4 m
- Weight
- 200 kg
- Abilities
- Sturdy, Shell Armor, Weak Armor (hidden)
8Anime episodes
14Games found in
8Japanese cards
2012Anime debut
物語The Story
What the Pokédex says
- Shield
Its thick claws are its greatest weapons. They’re mighty enough to crack Rhyperior’s carapace.
- Sword
This highly territorial Pokémon prefers dry climates. It won’t come out of its boulder on rainy days.
- Alpha Sapphire
Competing for territory, Crustle fight viciously. The one whose boulder is broken is the loser of the battle.
- Omega Ruby
It possesses legs of enormous strength, enabling it to carry heavy slabs for many days, even when crossing arid land.
1 more entries from older games
進化Evolution
The Dwebble line
- Dwebble → CrustleLevel 34
生息地Where to find it
Found in 14 games
Regions: Unova · Hoenn · Alola · Galar
BlackUnova1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Route 18 | Walking in dark grass | 34-35 |
WhiteUnova1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Route 18 | Walking in dark grass | 34-35 |
Black 2Unova2 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Route 18 | Walking in dark grass, Walking in tall grass or a cave | 57-65 |
| Seaside Cave | Static encounter | 42 |
White 2Unova2 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Route 18 | Walking in dark grass, Walking in tall grass or a cave | 57-65 |
| Seaside Cave | Static encounter | 42 |
Omega RubyHoenn1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Mirage Mountain | Smashing rocks | 37 |
Alpha SapphireHoenn1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Mirage Mountain | Smashing rocks | 37 |
Ultra SunAlola1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Ultra Space Wilds | Static encounter | 60 |
Ultra MoonAlola1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Ultra Space Wilds | Static encounter | 60 |
SwordGalar9 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Axew's Eye | Walking in tall grass or a cave, Walking in the overworld | 35-60 |
| Dusty Bowl | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Giant's Seat · Giant's Seat (Max Den A), Giant's Seat (Max Den B) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Rolling Fields · Rolling Fields (Main Area) | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Rolling Fields · Rolling Fields (Max Den H) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 45-60 |
| Route 8 | Static encounter | 40 |
| South Lake Miloch | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Stony Wilderness · Stony Wilderness (Main Area) | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Stony Wilderness · Stony Wilderness (Max Den L) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 45-60 |
ShieldGalar10 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Axew's Eye | Walking in tall grass or a cave, Walking in the overworld | 35-60 |
| Dusty Bowl | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Giant's Seat · Giant's Seat (Max Den A) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Giant's Seat · Giant's Seat (Max Den B) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Rolling Fields · Rolling Fields (Main Area) | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Rolling Fields · Rolling Fields (Max Den H) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 45-60 |
| Route 8 | Static encounter | 40 |
| South Lake Miloch | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Stony Wilderness · Stony Wilderness (Main Area) | Special overworld spawn in a fixed location. | 34-60 |
| Stony Wilderness · Stony Wilderness (Max Den L) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 45-60 |
Sword: The Isle of ArmorGalar10 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Challenge Road | Special overworld spawn in a fixed location. | 26-60 |
| Courageous Cavern | Special overworld spawn in a fixed location. | 28-60 |
| Fields of Honor · Fields of Honor (Max Den B) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Fields of Honor · Fields of Honor (Max Den D) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Forest of Focus | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Potbottom Desert | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Training Lowlands | Special overworld spawn in a fixed location. | 26-60 |
| Training Lowlands · Training Lowlands (Max Den C) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Training Lowlands · Training Lowlands (Max Den F) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Workout Sea | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
Shield: The Isle of ArmorGalar10 locations
| Location | How | Level |
|---|
| Challenge Road | Special overworld spawn in a fixed location. | 26-60 |
| Courageous Cavern | Special overworld spawn in a fixed location. | 28-60 |
| Fields of Honor · Fields of Honor (Max Den B) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Fields of Honor · Fields of Honor (Max Den D) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Forest of Focus | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Potbottom Desert | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Training Lowlands | Special overworld spawn in a fixed location. | 26-60 |
| Training Lowlands · Training Lowlands (Max Den C) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
| Training Lowlands · Training Lowlands (Max Den F) | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-60 |
| Workout Sea | Catch a wild Dynamax or Gigantamax Pokémon in a Max Raid battle. | 35-50 |
Sword: The Crown TundraGalar1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Max Lair | Capture during a Dynamax Adventure. | 65 |
Shield: The Crown TundraGalar1 location
| Location | How | Level |
|---|
| Max Lair | Capture during a Dynamax Adventure. | 65 |
Encounter tables cover the main series through Sword & Shield. Newer titles are added as their data lands.
アニメIn the anime
8 episodes on record
First appearanceCrisis at Chargestone Cave!BW062 · Black & White · first aired in Japan January 12, 2012
Major appearances 3
Black & White
- BW062Crisis at Chargestone Cave!バチュル、デンチュラ!電気石の洞穴!!2012
- BW103Curtain Up, Unova League!開幕イッシュリーグヒガキ大会!サトシ対シューティー!!2012
- BW104Mission: Defeat Your Rival!熱闘!ライバルバトルを勝ちぬけ!!2012
Minor appearances · 5 episodes
Black & White
- BW075A Restoration Confrontation! Part 1ネジ山の激闘!アバゴーラの奇跡!! (前編)2012
XY
- XY086A Legendary Photo Op!シャッターチャンスはファイヤー!伝説を撮れ!!2015
Journeys
- JN048A Close Call... Practically!ほぼほぼピカチュウ危機一髪!2020
Horizons
- HZ084Where the Land Meets the Sky天と地が出会う処2025
- HZ134One Step Closer頂上決戦!メガシンカ!!2026
Start Deck 100 Battle Collection
スタートデッキ100 バトルコレクション
20251 card
View full set ›Species data from the games via PokéAPI; anime appearances indexed from Bulbapedia. Artwork © Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Not affiliated with Nintendo / The Pokémon Company.